

| Busan | Gyeongbu Expressway > Hannam IC > Olympic Expressway > South End of Gayangdaegyo > North End of Gayangdaegyo > Gangbyeon Expressway > Jayuro > KINTEX IC > KINTEX | About 5 hour |
|---|

| Train No. | Busan | Gupo | Mirang | Dong-daegu | Daejeon | Cheoan / Ansan | Gwang-myeong | Seoul | Haeng-sin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 06:00 | 06:13 | - | 07:07 | 07:55 | 08:16 | - | 08:57 | 09:17 |
| 130 | 11:00 | - | - | 12:03 | 12:51 | - | - | 13:47 | 14:07 |
| 316 | - | - | - | 19:45 | 20:34 | 20:55 | 21:18 | 21:44 | 22:04 |
| 166 | 19:30 | 19:43 | - | 20:36 | 21:26 | - | - | 22:25 | 22:43 |
| 168 | 20:00 | 20:13 | 20:38 | 21:10 | 21:58 | 22:20 | - | 23:02 | 23:23 |
| Train No. | Embarkation Points | Transportation | Travel Times |
|---|---|---|---|
| 77-2 | Haengsin station / Ilsan Police Station ~ Daehwa Station | 1,000Won | 45~50 min. |
